Drie materialen, drie karakters. Het verschil zit minder in isolatie dan u denkt β en meer in prijs, onderhoud en uitstraling.
| PVC | Aluminium | Hout | |
|---|---|---|---|
| Prijs per raam | β¬500 β β¬1.000 | β¬700 β β¬1.400 | β¬800 β β¬1.600 |
| Isolatie (Uf profiel) | Uitstekend | Zeer goed (met thermische onderbreking) | Uitstekend |
| Onderhoud | Geen (afwassen) | Geen (afwassen) | Schilderen/oliΓ«n om de 5 Γ 10 jaar |
| Levensduur | 30 β 50 jaar | 40 β 60 jaar | 30 β 60 jaar |
| Uitstraling | Functioneel; houtlook-folies beschikbaar | Strak en slank, grote glaspartijen | Warm, authentiek, verplicht bij veel erfgoed |
| Ecologie | Recycleerbaar, kunststof | Zeer goed recycleerbaar, energie-intensief in productie | Hernieuwbaar (kies FSC/PEFC) |
Moderne profielen isoleren in de drie materialen uitstekend β het verschil voor uw energiefactuur zit vooral in de beglazing (Ug-waarde) en de plaatsingskwaliteit (luchtdicht aansluiten!). Vergelijk dus altijd de totale Uw-waarde van het raam en vraag hoe de plaatser de aansluiting met de muur afwerkt. Alle richtprijzen vindt u in onze gids ramen & deuren prijzen.